Flame Retardant | × |
---|---|
سایه اندازی(استاندارد NEN) | 48 درصد |
سایه اندازی(استاندارد Svensson) | 39 درصد |
انرژی سیوینگ(استاندارد Svensson) | 15 درصد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسکرین گلخانه هارمونی Svensson 3915 O E” لغو پاسخ
Flame Retardant | × |
---|---|
سایه اندازی(استاندارد NEN) | 48 درصد |
سایه اندازی(استاندارد Svensson) | 39 درصد |
انرژی سیوینگ(استاندارد Svensson) | 15 درصد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.