Flame Retardant | × |
---|---|
سایه اندازی(استاندارد NEN) | 81 درصد |
سایه اندازی(استاندارد Svensson) | 78 درصد |
انرژی سیوینگ(استاندارد Svensson) | 45 درصد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسکرین گلخانه هارمونی Svensson 7845” لغو پاسخ
Flame Retardant | × |
---|---|
سایه اندازی(استاندارد NEN) | 81 درصد |
سایه اندازی(استاندارد Svensson) | 78 درصد |
انرژی سیوینگ(استاندارد Svensson) | 45 درصد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.