Flame Retardant | × |
---|---|
سایه اندازی(استاندارد NEN) | 68 درصد |
سایه اندازی(استاندارد Svensson) | 65 درصد |
انرژی سیوینگ(استاندارد Svensson) | 20 درصد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسکرین گلخانه هارمونی Svensson 6520 O” لغو پاسخ
Flame Retardant | × |
---|---|
سایه اندازی(استاندارد NEN) | 68 درصد |
سایه اندازی(استاندارد Svensson) | 65 درصد |
انرژی سیوینگ(استاندارد Svensson) | 20 درصد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.