Flame Retardant | × |
---|---|
سایه اندازی(استاندارد NEN) | 57 درصد |
سایه اندازی(استاندارد Svensson) | 51 درصد |
انرژی سیوینگ(استاندارد Svensson) | 20 درصد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسکرین گلخانه هارمونی Svensson 5120 O E” لغو پاسخ
Flame Retardant | × |
---|---|
سایه اندازی(استاندارد NEN) | 57 درصد |
سایه اندازی(استاندارد Svensson) | 51 درصد |
انرژی سیوینگ(استاندارد Svensson) | 20 درصد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.