Flame Retardant | × |
---|---|
سایه اندازی(استاندارد Svensson) | 30 درصد |
انرژی سیوینگ(استاندارد Svensson) | 15 درصد |
سایه اندازی(استاندارد NEN) | 38 درصد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسکرین گلخانه هارمونی Svensson 3015 O” لغو پاسخ
Flame Retardant | × |
---|---|
سایه اندازی(استاندارد Svensson) | 30 درصد |
انرژی سیوینگ(استاندارد Svensson) | 15 درصد |
سایه اندازی(استاندارد NEN) | 38 درصد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.